<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambiarra!</title>
	<atom:link href="http://gambiarra.tia.mat.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gambiarra.tia.mat.br</link>
	<description>Quando não há outro jeito...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2008 15:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entendendo o I²C</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/10/02/entendendo-o-i%c2%b2c/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/10/02/entendendo-o-i%c2%b2c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[i2c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[O I²C é um dos barramentos mais utilizados em microcontroladores. Permite não somente a comunicação entre microcontroladores, mas também entre sensores e quaisquer outros dispositivos que se comuniquem através deste protocolo.
Alguns microcontroladores possuem, inclusive, suporte nativo ao I²C &#8212; para que não exista a necessidade de fazer toda a comunicação serial via software, que é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-334" title="i2csmall1_thumb" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/09/i2csmall1_thumb-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" />O I²C é um dos barramentos mais utilizados em microcontroladores. Permite não somente a comunicação entre microcontroladores, mas também entre sensores e quaisquer outros dispositivos que se comuniquem através deste protocolo.</p>
<p>Alguns microcontroladores possuem, inclusive, suporte nativo ao I²C &#8212; para que não exista a necessidade de fazer toda a comunicação serial via software, que é custosa &#8212; e placas de desenvolvimento, como o Arduino, possuem uma biblioteca de I²C fácil de usar.</p>
<p><a href="http://www.uchobby.com/index.php/2008/09/16/introduction-to-i2c/">Este artigo (em inglês) é uma breve introdução ao barramento e seu uso no Arduino</a>. Possui esquemáticos e código fonte para ajudar no entendimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/10/02/entendendo-o-i%c2%b2c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remoção de ferrugem com eletrólise</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/10/01/remocao-de-ferrugem-com-eletrolise/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/10/01/remocao-de-ferrugem-com-eletrolise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferrugem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Embora seja um artigo longo (e em inglês), este post do fórum LandyZone mostra como remover a ferrugem utilizando eletrólise. Há um esquemático para a fonte de alimentação que o autor do artigo usa e desenhos mostrando como utilizar a técnica. Além disso, um exemplo convincente do método também é mostrado: uma ferradura completamente enferrujada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-331" title="rustkit" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/09/rustkit-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Embora seja um artigo longo (e em inglês), <a href="http://www.landyzone.co.uk/lz/f38/rust-removal-using-electrolysis-63065.html">este post do fórum LandyZone mostra como remover a ferrugem utilizando eletrólise</a>. Há um esquemático para a fonte de alimentação que o autor do artigo usa e desenhos mostrando como utilizar a técnica. Além disso, um exemplo convincente do método também é mostrado: uma ferradura completamente enferrujada foi recuperada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/10/01/remocao-de-ferrugem-com-eletrolise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de hidroponia com material reciclado</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/30/sistema-de-hidroponia-com-material-reciclado/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/30/sistema-de-hidroponia-com-material-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[hidroponia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo de sete passos no Instructables mostra como construir um sistema hidropônico utilizando material reciclado.
Todos os passos e materiais sugeridos são mostrados e há um vídeo no último passo, mostrando a máquina em funcionamento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-328" title="f7ca04xfl5ra4fbmedium" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/09/f7ca04xfl5ra4fbmedium-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><a href="http://www.instructables.com/id/Expandable_Hydroponics_System_from_Junk_Flood_an/">Este artigo de sete passos no Instructables</a> mostra como construir um sistema hidropônico utilizando material reciclado.</p>
<p>Todos os passos e materiais sugeridos são mostrados e há um vídeo no último passo, mostrando a máquina em funcionamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/30/sistema-de-hidroponia-com-material-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando uma escumadeira como antena WiFi</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/29/usando-uma-escumadeira-como-antena-wifi/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/29/usando-uma-escumadeira-como-antena-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[gambiarra]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[ Desde que as antenas de WiFi feitas com Pringles apareceram, pessoas vêm tentando utilizar qualquer item encontrável em uma residência como antena. Este artigo no Instructables mostra como juntar uma placa WiFI USB e uma escumadeira de fritura para aumentar consideravelmente o ganho do receptor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-325" title="fdjrfzpf0hpzcghmedium" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/09/fdjrfzpf0hpzcghmedium-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Desde que as antenas de WiFi feitas com Pringles apareceram, pessoas vêm tentando utilizar qualquer item encontrável em uma residência como antena. <a href="http://www.instructables.com/id/Wifi-Signal-Strainer-WokFi/">Este artigo no Instructables mostra como juntar uma placa WiFI USB e uma escumadeira de fritura</a> para aumentar consideravelmente o ganho do receptor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/29/usando-uma-escumadeira-como-antena-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pong controlado com acelerômetro</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/28/pong-controlado-com-acelerometro/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/28/pong-controlado-com-acelerometro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[acelerômetro]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Acelerômetros estão em todo lugar, e hobbystas estão produzindo inúmeros projetos com estes sensores. Um destes projetos é o AcceLED Pong, um clone de um dos primeiros jogos eletrônicos.
Este pong utiliza uma matriz de LEDs bicolor (verde/vermelha) como tela, o acelerômetro e um Atmega32 como o processador. O autor não fornece os esquemáticos, mas diz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acelerômetros estão em todo lugar, e hobbystas estão produzindo inúmeros projetos com estes sensores. Um destes projetos é o <a href="http://separaterealities.com/projects/acceled_pong/">AcceLED Pong</a>, um clone de um dos primeiros jogos eletrônicos.</p>
<p>Este pong utiliza uma matriz de LEDs bicolor (verde/vermelha) como tela, o acelerômetro e um Atmega32 como o processador. O autor não fornece os esquemáticos, mas diz que pode fornecê-los se isso for pedido. O código para o microcontrolador é fornecido junto.</p>
<p>Um vídeo do projeto em funcionamento:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jYVgXYtxk4E&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jYVgXYtxk4E&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/28/pong-controlado-com-acelerometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estação Meteorológica</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/27/estacao-meteorologica/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/27/estacao-meteorologica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrolador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Esta estação meteorológica baseada em um microcontrolador LPC2138 monitora temperatura, velocidade e direção do vento. O sistema é baseado em uma placa de desenvolvimento da Keil e mais alguns outros componentes.
O projeto pode ser obtido na íntegra daqui. Possui código fonte do microcontrolador, esquemáticos e sugestão de montagem.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-320 alignright" title="spicture-064" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/09/spicture-064-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Esta estação meteorológica baseada em um microcontrolador LPC2138 monitora temperatura, velocidade e direção do vento. O sistema é baseado em uma placa de desenvolvimento da Keil e mais alguns outros componentes.</p>
<p>O <a href="http://www.jandspromotions.com/philips2005/Winners/Entries/AR1688.zip">projeto pode ser obtido na íntegra daqui</a>. Possui código fonte do microcontrolador, esquemáticos e sugestão de montagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/27/estacao-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem do Lixo</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/04/vem-do-lixo/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/04/vem-do-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[jabá]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[A leitora Nana Hayne escreveu lá em Maio (peço desculpas por estar atualizando apenas hoje) para mostrar seu trabalho de reciclagem. Ela obtém material &#8212; geralmente informático &#8212; destinado para o lixo e o transforma em bijuterias, acessórios e outros trabalhos de arte.
E, ao contrário dos artigos aqui do Gambiarra, as peças de Nana não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-316" title="2481123482_0963d6b3bc_m" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/08/2481123482_0963d6b3bc_m.jpg" alt="" width="240" height="112" />A leitora <a href="http://nanahaynearte.blogspot.com/">Nana Hayne</a> escreveu lá em Maio (peço desculpas por estar atualizando apenas hoje) para mostrar seu trabalho de reciclagem. Ela obtém material &#8212; geralmente informático &#8212; destinado para o lixo e o transforma em bijuterias, acessórios e outros trabalhos de arte.</p>
<p>E, ao contrário dos artigos aqui do Gambiarra, as peças de Nana não estão acompanhadas de um passo-a-passo para sua construção: afinal, cada peça é única, já que é feita de material reaproveitado. Ela vende o trabalho dela (informações de contato você encontra em seu blog), mas se você for habilidoso o suficiente &#8212; e provavelmente é, já que lê este blog &#8212; conseguirá obter bastante inspiração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/04/vem-do-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizador de Cabos</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/03/organizador-de-cabos/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/03/organizador-de-cabos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Usando cartões de lojas de conveniência, o povo do blog Creatope mostra como construir um aparato simples mas eficaz na organização dos inúmeros cabos existentes em qualquer mesa de computador.
O artigo, como sempre, está em inglês, mas as figuras falam por si: em apenas cinco passos, terá um dispositivo útil para livrar-se do emaranhado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-312" title="img_0654-300x199" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/img_0654-300x199-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Usando cartões de lojas de conveniência, o povo do blog Creatope<a href="http://www.creatrope.com/blog/make/card-cable-organizer/"> mostra como construir um aparato simples mas eficaz na organização dos inúmeros cabos existentes em qualquer mesa de computador</a>.</p>
<p>O artigo, como sempre, está em inglês, mas as figuras falam por si: em apenas cinco passos, terá um dispositivo útil para livrar-se do emaranhado de cabos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/03/organizador-de-cabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substituindo o Beep do PC</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/02/substituindo-o-beep-do-pc/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/02/substituindo-o-beep-do-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[modificações]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha muito com administração de sistemas, ou simplesmente é adepto do bom e velho terminal Unix, sabe o quanto o beep do PC speaker é inconveniente. Maneiras existem para contornar o problema, como ativar avisos visuais, mas nenhuma com a efetividade do beep.
Cibo Mahto decidiu colocar um pequeno motor dentro do teclado dele como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-309" title="2623375555_18def9fd52" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/2623375555_18def9fd52-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Quem trabalha muito com administração de sistemas, ou simplesmente é adepto do bom e velho terminal Unix, sabe o quanto o beep do PC speaker é inconveniente. Maneiras existem para contornar o problema, como ativar avisos visuais, mas nenhuma com a efetividade do beep.</p>
<p><a href="http://www.cibomahto.com/?p=200">Cibo Mahto decidiu colocar um pequeno motor dentro do teclado dele como substituição do beep</a>. Para acompanhar, forneceu patches para o XTerm (emulador de terminal para Unix), para que a modificação funcione perfeitamente. Open Source é isso aí. (:</p>
<p>Todo o passo a passo está disponível no blog dele, com imagens acompanhando os importantes comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/02/substituindo-o-beep-do-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relógio Binário com Arduino</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[O Arduino nada mais é que uma plataforma para desenvolvimento ágil com microcontroladores, baseado na família ATMega da Atmel. Com uma IDE simples de usar, um número grande de bibliotecas prontas e uma comunidade ativa e amigável, é sempre possível encontrar novos usos para a plaquinha &#8212; que é montada por inúmeros fabricantes ao redor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-303 alignright" title="2673622074_d5d44ea966_t" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/2673622074_d5d44ea966_t.jpg" alt="" width="75" height="100" />O Arduino nada mais é que uma plataforma para desenvolvimento ágil com microcontroladores, baseado na família ATMega da Atmel. Com uma IDE simples de usar, um número grande de bibliotecas prontas e uma comunidade ativa e amigável, é sempre possível encontrar novos usos para a plaquinha &#8212; que é montada por inúmeros fabricantes ao redor do mundo, embora seja fácil montar uma sua.</p>
<p>Daniel Andrade <a href="http://www.danielandrade.net/2008/07/15/binary-clock-with-arduino/">resolveu montar um relógio binário</a>, muito parecido com as versões comerciais existentes. Mostra todo o esquemático (que é realmente simples) e o código-fonte (tão simples quanto), além de ensinar como ler as horas nesse relógio não convencional (pelo menos para quem não trabalha com esses números, números binários são meio alienígenas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.573 seconds -->
