<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambiarra! &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://gambiarra.tia.mat.br/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gambiarra.tia.mat.br</link>
	<description>Quando não há outro jeito...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 20:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Relógio Binário com Arduino</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[O Arduino nada mais é que uma plataforma para desenvolvimento ágil com microcontroladores, baseado na família ATMega da Atmel. Com uma IDE simples de usar, um número grande de bibliotecas prontas e uma comunidade ativa e amigável, é sempre possível encontrar novos usos para a plaquinha &#8212; que é montada por inúmeros fabricantes ao redor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-303 alignright" title="2673622074_d5d44ea966_t" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/2673622074_d5d44ea966_t.jpg" alt="" width="75" height="100" />O Arduino nada mais é que uma plataforma para desenvolvimento ágil com microcontroladores, baseado na família ATMega da Atmel. Com uma IDE simples de usar, um número grande de bibliotecas prontas e uma comunidade ativa e amigável, é sempre possível encontrar novos usos para a plaquinha &#8212; que é montada por inúmeros fabricantes ao redor do mundo, embora seja fácil montar uma sua.</p>
<p>Daniel Andrade <a href="http://www.danielandrade.net/2008/07/15/binary-clock-with-arduino/">resolveu montar um relógio binário</a>, muito parecido com as versões comerciais existentes. Mostra todo o esquemático (que é realmente simples) e o código-fonte (tão simples quanto), além de ensinar como ler as horas nesse relógio não convencional (pelo menos para quem não trabalha com esses números, números binários são meio alienígenas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça seu dirigível</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/04/faca-seu-dirigivel/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/04/faca-seu-dirigivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 11:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mais um brinquedo voador: um dirigível. Usando dois helicópteros controlados por infra-vermelho, um balão inflável, dentre outras poucas peças, Marc de Vinck mostra como construir um dirigível gastando pouco e proporcionando bastante diversão. (Os helicópteros controlados podem ser comprados no eBay por aproximadamente US$15.) Todo o passo-a-passo pode ser conferido no blog da revista MAKE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/05/img_2363-300x125.jpg" alt="" title="img_2363" width="300" height="125" class="alignright size-medium wp-image-283" />Mais um brinquedo voador: um dirigível. Usando dois helicópteros controlados por infra-vermelho, um balão inflável, dentre outras poucas peças, Marc de Vinck mostra como construir um dirigível gastando pouco e proporcionando bastante diversão. (Os helicópteros controlados podem ser comprados no eBay por aproximadamente US$15.)</p>
<p>Todo o passo-a-passo pode ser conferido no <a href="http://blog.makezine.com/archive/2008/05/make_projects_diy_blimp.html?CMP=OTC-0D6B48984890">blog da revista MAKE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/04/faca-seu-dirigivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.269 seconds -->

