<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambiarra! &#187; do-it-yourself</title>
	<atom:link href="http://gambiarra.tia.mat.br/category/do-it-yourself/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gambiarra.tia.mat.br</link>
	<description>Quando não há outro jeito...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2008 15:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estação Meteorológica</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/27/estacao-meteorologica/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/27/estacao-meteorologica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrolador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Esta estação meteorológica baseada em um microcontrolador LPC2138 monitora temperatura, velocidade e direção do vento. O sistema é baseado em uma placa de desenvolvimento da Keil e mais alguns outros componentes. O projeto pode ser obtido na íntegra daqui. Possui código fonte do microcontrolador, esquemáticos e sugestão de montagem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-320 alignright" title="spicture-064" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/09/spicture-064-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Esta estação meteorológica baseada em um microcontrolador LPC2138 monitora temperatura, velocidade e direção do vento. O sistema é baseado em uma placa de desenvolvimento da Keil e mais alguns outros componentes.</p>
<p>O <a href="http://www.jandspromotions.com/philips2005/Winners/Entries/AR1688.zip">projeto pode ser obtido na íntegra daqui</a>. Possui código fonte do microcontrolador, esquemáticos e sugestão de montagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/09/27/estacao-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem do Lixo</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/04/vem-do-lixo/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/04/vem-do-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[jabá]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[A leitora Nana Hayne escreveu lá em Maio (peço desculpas por estar atualizando apenas hoje) para mostrar seu trabalho de reciclagem. Ela obtém material &#8212; geralmente informático &#8212; destinado para o lixo e o transforma em bijuterias, acessórios e outros trabalhos de arte. E, ao contrário dos artigos aqui do Gambiarra, as peças de Nana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-316" title="2481123482_0963d6b3bc_m" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/08/2481123482_0963d6b3bc_m.jpg" alt="" width="240" height="112" />A leitora <a href="http://nanahaynearte.blogspot.com/">Nana Hayne</a> escreveu lá em Maio (peço desculpas por estar atualizando apenas hoje) para mostrar seu trabalho de reciclagem. Ela obtém material &#8212; geralmente informático &#8212; destinado para o lixo e o transforma em bijuterias, acessórios e outros trabalhos de arte.</p>
<p>E, ao contrário dos artigos aqui do Gambiarra, as peças de Nana não estão acompanhadas de um passo-a-passo para sua construção: afinal, cada peça é única, já que é feita de material reaproveitado. Ela vende o trabalho dela (informações de contato você encontra em seu blog), mas se você for habilidoso o suficiente &#8212; e provavelmente é, já que lê este blog &#8212; conseguirá obter bastante inspiração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/04/vem-do-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizador de Cabos</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/03/organizador-de-cabos/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/03/organizador-de-cabos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Usando cartões de lojas de conveniência, o povo do blog Creatope mostra como construir um aparato simples mas eficaz na organização dos inúmeros cabos existentes em qualquer mesa de computador. O artigo, como sempre, está em inglês, mas as figuras falam por si: em apenas cinco passos, terá um dispositivo útil para livrar-se do emaranhado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-312" title="img_0654-300x199" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/img_0654-300x199-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Usando cartões de lojas de conveniência, o povo do blog Creatope<a href="http://www.creatrope.com/blog/make/card-cable-organizer/"> mostra como construir um aparato simples mas eficaz na organização dos inúmeros cabos existentes em qualquer mesa de computador</a>.</p>
<p>O artigo, como sempre, está em inglês, mas as figuras falam por si: em apenas cinco passos, terá um dispositivo útil para livrar-se do emaranhado de cabos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/03/organizador-de-cabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substituindo o Beep do PC</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/02/substituindo-o-beep-do-pc/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/02/substituindo-o-beep-do-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[modificações]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha muito com administração de sistemas, ou simplesmente é adepto do bom e velho terminal Unix, sabe o quanto o beep do PC speaker é inconveniente. Maneiras existem para contornar o problema, como ativar avisos visuais, mas nenhuma com a efetividade do beep. Cibo Mahto decidiu colocar um pequeno motor dentro do teclado dele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-309" title="2623375555_18def9fd52" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/2623375555_18def9fd52-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Quem trabalha muito com administração de sistemas, ou simplesmente é adepto do bom e velho terminal Unix, sabe o quanto o beep do PC speaker é inconveniente. Maneiras existem para contornar o problema, como ativar avisos visuais, mas nenhuma com a efetividade do beep.</p>
<p><a href="http://www.cibomahto.com/?p=200">Cibo Mahto decidiu colocar um pequeno motor dentro do teclado dele como substituição do beep</a>. Para acompanhar, forneceu patches para o XTerm (emulador de terminal para Unix), para que a modificação funcione perfeitamente. Open Source é isso aí. (:</p>
<p>Todo o passo a passo está disponível no blog dele, com imagens acompanhando os importantes comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/02/substituindo-o-beep-do-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relógio Binário com Arduino</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[O Arduino nada mais é que uma plataforma para desenvolvimento ágil com microcontroladores, baseado na família ATMega da Atmel. Com uma IDE simples de usar, um número grande de bibliotecas prontas e uma comunidade ativa e amigável, é sempre possível encontrar novos usos para a plaquinha &#8212; que é montada por inúmeros fabricantes ao redor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-303 alignright" title="2673622074_d5d44ea966_t" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/2673622074_d5d44ea966_t.jpg" alt="" width="75" height="100" />O Arduino nada mais é que uma plataforma para desenvolvimento ágil com microcontroladores, baseado na família ATMega da Atmel. Com uma IDE simples de usar, um número grande de bibliotecas prontas e uma comunidade ativa e amigável, é sempre possível encontrar novos usos para a plaquinha &#8212; que é montada por inúmeros fabricantes ao redor do mundo, embora seja fácil montar uma sua.</p>
<p>Daniel Andrade <a href="http://www.danielandrade.net/2008/07/15/binary-clock-with-arduino/">resolveu montar um relógio binário</a>, muito parecido com as versões comerciais existentes. Mostra todo o esquemático (que é realmente simples) e o código-fonte (tão simples quanto), além de ensinar como ler as horas nesse relógio não convencional (pelo menos para quem não trabalha com esses números, números binários são meio alienígenas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/08/01/relogio-binario-com-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomba sonora</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/07/31/bomba-sonora/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/07/31/bomba-sonora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[tortura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas com mais de 30 anos geralmente não conseguem ouvir ruídos muito agudos, na faixa de 17KHz. Se você é uma delas, construir um dispositivo desses para torturar adolescentes é algo a se pensar. Usando poucos componentes, Hungry Mist do Instructables mostra, passo a passo, como construir tal arma de desconforto em massa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-300 alignright" title="fb1d6u3fexklxvcmedium" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/07/fb1d6u3fexklxvcmedium-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Pessoas com mais de 30 anos geralmente não conseguem ouvir ruídos muito agudos, na faixa de 17KHz. Se você é uma delas, construir um dispositivo desses para torturar adolescentes é algo a se pensar. Usando poucos componentes, <a href="http://www.instructables.com/member/Hungry_Myst/">Hungry Mist</a> do Instructables <a href="http://www.instructables.com/id/The-Raven-high-pitched-torture/">mostra, passo a passo, como construir tal arma de desconforto em massa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/07/31/bomba-sonora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discos-rígidos silenciosos</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/09/discos-rigidos-silenciosos/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/09/discos-rigidos-silenciosos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Usando materiais baratos (apenas elástico, na verdade), é possível diminuir o efeito da vibração dos discos rígidos do seu computador, se seguir este tutorial publicado no site Silent PC Review. Não sei até que ponto isso é seguro com relação ao aumento de temperatura ou com possíveis vibrações ou com a possibilidade do disco deslizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/05/hdsilence_20080410-300x214.jpg" alt="" title="hdsilence_20080410" width="300" height="214" class="alignright size-medium wp-image-293" />Usando materiais baratos (apenas elástico, na verdade), é possível diminuir o efeito da vibração dos discos rígidos do seu computador, se seguir <a href="http://www.silentpcreview.com/article8-page2.html">este tutorial publicado no site Silent PC Review</a>. Não sei até que ponto isso é seguro com relação ao aumento de temperatura ou com possíveis vibrações ou com a possibilidade do disco deslizar e cair; mas, mesmo assim, com discos antigos e barulhentos, pode ser uma opção boa para gabinetes já bem ventilados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/09/discos-rigidos-silenciosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça seu próprio Segway</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/07/faca-seu-proprio-segway/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/07/faca-seu-proprio-segway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Com apenas duas rodas paralelas, este meio de transporte causa espanto e admiração. Comercialmente disponível por muitos dólares, uma versão simplificada pode ser construída em casa usando componentes novos ou reciclados da sucata. Confira, na revista Circuit Cellar, o projeto &#8220;Balancing Two-wheel scooter&#8220;, que inclui todos os esquemáticos e código fonte para o microcontrolador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/05/photo4-bottom-300x158.jpg" alt="" title="photo4-bottom" width="300" height="158" class="alignright size-medium wp-image-289" />Com apenas duas rodas paralelas, este meio de transporte causa espanto e admiração. Comercialmente disponível por muitos dólares, uma versão simplificada pode ser construída em casa usando componentes novos ou reciclados da sucata. Confira, na revista Circuit Cellar, o projeto &#8220;<a href="http://www.projects-lab.com/?p=355">Balancing Two-wheel scooter</a>&#8220;,  que inclui todos os esquemáticos e código fonte para o microcontrolador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/07/faca-seu-proprio-segway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canivete de Chaves</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/06/canivete-de-chaves/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/06/canivete-de-chaves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[canivete]]></category>
		<category><![CDATA[chaveiro]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Anda com um chaveiro relativamente grande e desconfortável no bolso? Usando um canivete da Leatherman como base, shadeone construiu um chaveiro em forma de canivete, transformando um pequeno molho de chaves em algo bem mais confortável para levar no bolso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-287" title="img3279vf3" src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2008/05/img3279vf3-300x225.jpg" alt="" width="118" height="88" />Anda com um chaveiro relativamente grande e desconfortável no bolso? Usando um canivete da Leatherman como base, <a href="http://edcforums.com/index.php?PHPSESSID=0a8996b694d19cb26f9ceb25d046211b&amp;topic=10477.msg129681#msg129681">shadeone construiu um chaveiro em forma de canivete</a>, transformando um pequeno molho de chaves em algo bem mais confortável para levar no bolso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/06/canivete-de-chaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construa um Ornitóptero</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/03/construa-um-ornitoptero/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/03/construa-um-ornitoptero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeromodelo]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[ornitóptero]]></category>
		<category><![CDATA[weekend-project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Onitópteros são máquinas voadoras com asas, que imitam aves ou insetos &#8212; remetem ao tempo de sucessivas experimentações e falhas até culminar com a invenção do avião por um conhecido gambiarreiro. Neste projeto de final de semana da revista MAKE, Kip Kay mostra como construir um brinquedo desses. Veja o vídeo para detalhes da construção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onitópteros são máquinas voadoras com asas, que imitam aves ou insetos &#8212; remetem ao tempo de sucessivas experimentações e falhas até culminar com a invenção do avião por um conhecido gambiarreiro. Neste projeto de final de semana da revista MAKE, Kip Kay mostra como construir um brinquedo desses. Veja o vídeo para detalhes da construção e funcionamento deste aeromodelo movido a elástico.</p>
<p><embed src="http://www.metacafe.com/fplayer/1285589/build_an_ornithopter.swf" width="400" height="345" wmode="transparent"  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2008/05/03/construa-um-ornitoptero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.392 seconds -->
