<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambiarra! &#187; bobina</title>
	<atom:link href="http://gambiarra.tia.mat.br/category/bobina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gambiarra.tia.mat.br</link>
	<description>Quando não há outro jeito...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 20:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flutuador Magnético</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/10/flutuador-magnetico/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/10/flutuador-magnetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/10/flutuador-magnetico/</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo no Instructables ensina como montar um dispositivo para deixar flutuando (quase) qualquer objeto com imãs dentro. É um pouco trabalhoso, mas o efeito é recompensador.  Para variar (os últimos posts aqui do Gambiarra! têm sido quase que exclusivos para trabalhos com microcontroladores), utiliza um ATMega e mais algumas outras peças encontráveis facilmente. Uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2007/06/f5mmgn5f2frvef6medium.jpg" title="f5mmgn5f2frvef6medium.jpg"><img src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2007/06/f5mmgn5f2frvef6medium.thumbnail.jpg" alt="f5mmgn5f2frvef6medium.jpg" align="right" /></a><a href="http://www.instructables.com/id/E04KZEEF2FRVEHF/?ALLSTEPS">Este artigo no Instructables ensina como montar um dispositivo para deixar flutuando (quase) qualquer objeto com imãs dentro</a>. É um pouco trabalhoso, mas o efeito é recompensador.  Para variar (os últimos posts aqui do Gambiarra! têm sido quase que exclusivos para trabalhos com microcontroladores), utiliza um ATMega e mais algumas outras peças encontráveis facilmente.</p>
<p>Uma boa sugestão de presente para o dia 12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/10/flutuador-magnetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanterna auto-recarregável</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/lanterna-auto-recarregavel/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/lanterna-auto-recarregavel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[do-it-yourself]]></category>
		<category><![CDATA[lanterna]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/lanterna-auto-recarregavel/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Usando uma caixa de Tic Tac, MrMunky montou uma lanterna que pode ser recarregada apenas chacoalhando a caixinha. Mostra toda a construção, passo a passo, com fotos bem explicativas. Uma boa sugestão de presente, ou algo interessante para manter na mochila. Isso, claro, se caixinhas de Tic Tac não fossem tão frágeis. Talvez se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><a href="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2007/06/f8b9s5wjqkes9j6a5gmedium.jpg" title="f8b9s5wjqkes9j6a5gmedium.jpg"><img src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2007/06/f8b9s5wjqkes9j6a5gmedium.thumbnail.jpg" alt="f8b9s5wjqkes9j6a5gmedium.jpg" align="right" /></a>Usando uma caixa de Tic Tac, MrMunky montou uma lanterna que pode ser recarregada apenas chacoalhando a caixinha. <a href="http://www.instructables.com/id/E5BLCRZ178ES9J6A88/?ALLSTEPS">Mostra toda a construção</a>, passo a passo, com fotos bem explicativas.</p>
<p align="left">Uma boa sugestão de presente, ou algo interessante para manter na mochila. Isso, claro, se caixinhas de Tic Tac não fossem tão frágeis. Talvez se montasse num tubo de filme fotográfico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/lanterna-auto-recarregavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentando a tensão de 1.5v para 3v</title>
		<link>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/aumentando-a-tensao-de-15v-para-3v/</link>
		<comments>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/aumentando-a-tensao-de-15v-para-3v/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[booster]]></category>
		<category><![CDATA[lanterna]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/aumentando-a-tensao-de-15v-para-3v/</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando apenas componentes facilmente encontráveis (resistor, transistor, capacitor, cabo de rede e prego de ferro), Dick Cappels montou um &#8220;booster&#8221; de tensão. Segundo ele, a forma de onda não é das melhores, mas a tensão de pico foi suficiente para fazer o LED branco acender com apenas uma pilha de 1.5V, consumindo apenas 20mA de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2007/06/1rustynail.jpg" title="1rustynail.jpg"><img src="http://gambiarra.tia.mat.br/wp-content/uploads/2007/06/1rustynail.thumbnail.jpg" alt="1rustynail.jpg" align="right" /></a><a href="http://cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm#Rusty_Nail_Night_Light">Utilizando apenas componentes facilmente encontráveis</a> (resistor, transistor, capacitor, cabo de rede e prego de ferro), Dick Cappels montou um &#8220;booster&#8221; de tensão. Segundo ele, a forma de onda não é das melhores, mas a tensão de pico foi suficiente para fazer o LED branco acender com apenas uma pilha de 1.5V, consumindo apenas 20mA de corrente.</p>
<p align="left">A página mostra outros exemplos de construção de lanternas utilizando essa técnica, inclusive a utilização de soquetes de lâmpadas comuns para afixação dos LEDs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gambiarra.tia.mat.br/2007/06/09/aumentando-a-tensao-de-15v-para-3v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.275 seconds -->

